Гостиница «СПОРТОТЕЛЬ» корпус № 1» .
Новая, комфортабельная 5- ти этажная гостиница на 28 номеров, расположена на верхней линии горы Зеленая недалеко от подъемников, рядом с гостиницей "Спортотель-2". Запущена в эксплуатацию после полной реконструкции в 2011 году. Это современное пятиэтажное здание с цокольным этажом, в котором располагается фитоцентр (паровая кушетка, фитобочка, сауна ). Дизайном предусмотрены панорамные окна и просторные холлы. Спортотель 1 предлагает своим гостям несколько категорий номеров: эконом, стандарт, люкс и номера категории апартаменты оснащенных оборудованной кухонной зоной. Каждый номер в гостинице оборудован спутниковым телевидением. В здании гостиницы есть аэрохоккей, бильярд, настольный теннис, сауна (с бассейном на) 4-6 мест.
Инфраструктура: ресторан на 85 мест, сауна, фитоцентр, бесплатный Wi-Fi, автостоянка.
Номерной фонд
Категория номеров | Комплектация номеров | Количество номеров
| «АПАРТАМЕНТЫ» | Однокомнатный номер. 2-х спальная кровать, раскладной диван, ТВ. Кухонная зона (посуда, микроволновая печь). Санузел, раковина, душ, фен. Возможное размещение: 2 осн.+ 2 доп. места | 2
| | «ЛЮКС» | Двухкомнатный номер. Спальня: 2-х спальная кровать Гостиная: раскладной диван, два кресла, ТВ. Санузел, раковина, душ , фен. Возможное размещение: 2 осн.+ 2 доп. места | 3
| | «СТАНДАРТ» | Однокомнатный номер. 2-х спальная или две 1-но спальные кровати, раскладной диван, ТВ. Санузел, раковина, душ, фен. Возможное размещение: 2 осн.+ 1 доп. место | 20
| | «ЭКОНОМ» | Однокомнатный номер. Две односпальные кровати, телевизор. Санузел, раковина, душ, фен. Возможное размещение: 2 основных места | 3
| |
Стоимость за НОМЕР в сутки, в рублях
Документы, необходимые для заезда: ваучер; паспорт; свидетельство о рождении (для детей до 14 лет)
Проживание, завтрак + ужин по системе «шведский стол» |
Низкий сезон 01.11.12 - 02.12.12г.; 16.12.12 - 30.12.12г.; 08.01.13 – 15.02.13г. 07.04.13 - 10.05.13г |
Высокий сезон 02.12.12 - 16.12.12г., 15.02.13 – 07.04.13г. |
 Новый год 30.12.12-08.01.13
|
Будни вск.-пт. |
Выходные пт.-вск., праздники |
Будни вск.-пт. |
Выходные пт.-вск., праздники |
Эконом (одноместное размещение) | 2 500 | 2800 | 3100 | 3500 | 4300 |
Эконом (2 взрослых) | 3200 | 3500 | 3850 | 4250 | 5000 |
Эконом (1 взрослый +1 ребенок) | 3200 | 3500 | 3850 | 4250 | 5000 |
Стандарт (одноместное размещение) | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 6900 |
Стандарт (2 взрослых) | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 7650 |
Стандарт (3 взрослых) | 5600 | 6200 | 6600 | 7300 | 10000 |
Стандарт (1 взрослый +1 ребенок) | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 7650 |
Стандарт (1 взрослый +2 ребенка) | 5400 | 5930 | 6500 | 7150 | 9700 |
Стандарт (1 взрослый +3 ребенка) | 6600 | 7250 | 7950 | 8750 | 11750 |
Стандарт (2 взрослых +1 ребенок) | 5400 | 5930 | 6500 | 7150 | 9700 |
Стандарт (2 взрослых +2 ребенка) | 6600 | 7250 | 7950 | 8750 | 11750 |
Стандарт (3 взрослых +1 ребенок) | 6820 | 7500 | 8150 | 8950 | 12000 |
Люкс (одноместное) | 4500 | 5000 | 5500 | 6200 | 10300 |
Люкс (2 взрослых) | 5200 | 5720 | 6250 | 6900 | 11000 |
Люкс (3 взрослых) | 6600 | 7260 | 7850 | 8700 | 12700 |
Люкс (4 взрослых) | 8000 | 8800 | 9450 | 10400 | 14100 |
Люкс (1 взрослый +1 ребенок) | 5200 | 5720 | 6250 | 6900 | 11000 |
Люкс (1 взрослый +2 ребенка) | 6400 | 7050 | 7750 | 8500 | 12250 |
Люкс (1 взрослый +3 ребенка) | 7600 | 8360 | 9200 | 10150 | 13500 |
Люкс (2 взрослых +1 ребенок) | 6400 | 7050 | 7750 | 8500 | 12250 |
Люкс (2 взрослых +2 ребенка) | 7600 | 8360 | 9200 | 10150 | 13500 |
Люкс (3 взрослых +1 ребенок) | 7800 | 8600 | 9400 | 10350 | 13900 |
Апартаменты (одноместное) | 4000 | 4500 | 4900 | 5500 | 8600 |
Апартаменты (2 взрослых) | 4700 | 5200 | 5600 | 6200 | 9300 |
Апартаменты (3 взрослых) | 6100 | 6730 | 7200 | 8000 | 11350 |
Апартаменты (4 взрослых) | 7300 | 8100 | 8850 | 9700 | 13100 |
Апартаменты (1 взрослый +1 ребенок) | 4700 | 5200 | 5600 | 6200 | 9300 |
Апартаменты (1 взрослый +2 ребенка) | 5900 | 6500 | 7100 | 7800 | 11000 |
Апартаменты (1 взрослый +3 ребенка) | 7100 | 7800 | 8600 | 9500 | 12600 |
Апартаменты (2 взрослых +1 ребенок) | 5900 | 6500 | 7100 | 7800 | 11000 |
Апартаменты (2 взрослых +2 ребенка) | 7100 | 7800 | 8600 | 9500 | 12600 |
Апартаменты (3 взрослых +1 ребенок) | 7300 | 8050 | 8800 | 9650 | 12950 |
Дети от 0 до 5 лет без предоставления места и без питания - бесплатно.
В стоимость номера входит: проживание, завтрак, ужин, автостоянка. Гостей отеля ждет приятный бонус в виде абонемента на 15 подъемов в день на кресельном подъемнике ППКД 2/650 «Спортотель», расположенном на пологом участке основной трассы сектора «А».
Расчётный час: заезд в 14.00, выезд в 12.00.
Только в низкий сезон: СКИДКА 25% при заезде на 5-ть суток (с воскресенья по пятницу). |